Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Didzis Pētersons |
2 | Sandris Buholcs |
3 | Anita Pētersone |
Spēļu rezultāti
2010-05-07
NIKE | |||||||||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 18:00 |
2010-05-08
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
Ciante1. celiņš | 14:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | x | x | 15 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
IceSharks2. celiņš | 20:00 |
2010-05-09
IceAge | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 14:00 |
Jaguārs MIX | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | x | 12 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 20:00 |
2010-05-15
Jaunais MIX | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 11:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x | 6 | 0 |
Redmars MIX1. celiņš | 17:00 |
2010-05-16
KKL | |||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | x | 7 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 11:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
JKK1. celiņš | 17:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju