Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Solvita Gulbe |
2 | Iveta Zālīte |
3 | Anita Pētersone |
4 | Didzis Pētersons |
5 | Sandris Buholcs |
Spēļu rezultāti
2006-03-25
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | x | 12 | 0 |
MICE4. celiņš | 13:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
Elipse2. celiņš | 15:30 |
2006-04-08
PPP | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 08:00 |
Rīgas Satiksme | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 10:30 |
2006-04-22
NIKE | |||||||||
2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 08:00 |
Rīgas rajons | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | x | x | 13 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 10:30 |
2006-06-18
Mežgars | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 10:30 |
Zemgale | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | x | x | 9 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju