Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Solvita Gulbe |
2 | Anita Pētersone |
3 | Didzis Pētersons |
4 | Sandris Buholcs |
Spēļu rezultāti
2007-03-17
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Jelgavas Kērlinga kluba MIX4. celiņš | 08:00 |
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | x | 9 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 11:00 |
2007-03-18
Ferrum Nerrum | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 08:00 |
2007-03-31
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Asorti5. celiņš | 08:00 |
MICE | |||||||||
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 11:00 |
2007-04-14
Mežgars | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 7 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Ādažu apsardze MIX3. celiņš | 11:00 |
2007-04-21
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
PPP2. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
NIKE1. celiņš | 11:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju