Ventspils novads
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2019-08-22
Versija | |||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
Ventspils novads5. celiņš | 18:00 |
2019-08-23
PLĀNS B | |||||||||
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 08:00 |
Ventspils novads | |||||||||
0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
MEGATRON1. celiņš | 13:20 |
2019-08-24
Ventspils novads | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | x | x | 8 | 0 |
Ukraine deaf girls2. celiņš | 08:30 |
Snowflakes | |||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 13:50 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju