Talsu kērlinga klubs / Vaivods
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Andris Bremanis |
2 | Modris Vītoliņš |
3 | Aivars Lācis |
4 | Raimonds Vaivods |
5 | Gunārs Bremanis |
Spēļu rezultāti
2016-01-23
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | x | x | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Vaivods2. celiņš | 15:00 |
2016-01-24
Talsu kērlinga klubs / Vaivods | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 12:00 |
2016-01-25
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Vaivods1. celiņš | 20:00 |
2016-01-26
Talsu kērlinga klubs / Vaivods | ||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 16:00 |
2016-01-27
Talsu kērlinga klubs / Bremanis | |||||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Vaivods2. celiņš | 08:00 |
2016-01-28
Talsu kērlinga klubs / Vaivods | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | 9 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 08:00 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Vaivods1. celiņš | 16:00 |
2016-01-29
Jelgavas kērlinga klubs / RēdlihsPārspēle par vietu A grupā | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | x | 9 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Vaivods1. celiņš | 12:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju