Jelgavas Maiznieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kārlis Smilga |
2 | Jānis Laizāns |
3 | Artis Zentelis |
4 | Roberts Krusts |
5 | Jānis Klīve |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Samrode4. celiņš | 10:15 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 15:00 |
2004-09-25
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Muklājs5. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Jaguārs2. celiņš | 12:45 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
RU.LV4. celiņš | 17:15 |
2004-10-02
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Bolder2. celiņš | 12:45 |
2004-10-23
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
Ondulat1. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
Pingvīni2. celiņš | 12:45 |
2004-11-06
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports1. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 12:45 |
2005-02-19
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Samrode2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 12:45 |
2005-03-12
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Pingvīni3. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | x | 8 | 0 |
Rīgas Roņi5. celiņš | 12:45 |
2005-04-02
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
Ondulat1. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Muklājs4. celiņš | 12:45 |
2005-04-23
RU.LV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 10:15 |
2005-04-30
Jelgavas MaiznieksPārspēle par 2. vietu | |||||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Ondulat2. celiņš | 08:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju