Sporta kluba "OB" / Freidensons
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2015-11-06
BERZ | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | x | x | 12 | 0 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons1. celiņš | 20:30 |
2015-11-07
Sporta kluba "OB" / Freidensons | |||||||||
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 14:00 |
2015-11-08
Sporta kluba "OB" / Freidensons | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
LAT junior boys2. celiņš | 11:30 |
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons1. celiņš | 16:35 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju