KKR/Rožkova
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Poļina Rožkova |
2 | Sergejs Djačenko |
3 | Agris Lasmans |
4 | Oļegs Lihuta |
5 | Arnis Veidemanis |
Spēļu rezultāti
2017-04-13
LTU/Daškevič | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | x | x | 12 | 0 |
KKR/Rožkova1. celiņš | 17:00 |
2017-04-14
Alliance/Dimbovskis | |||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
KKR/Rožkova2. celiņš | 08:00 |
KKR/Rožkova | |||||||||
4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | x | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Daugavpils/Valainis2. celiņš | 20:00 |
2017-04-15
KKR/Rožkova | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | x | x | 9 | 0 |
EST/Villiste1. celiņš | 14:00 |
2017-04-16
LTU/DaškevičBaltijas čempionāta draudzības spēle | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | x | x | 12 | 0 |
KKR/Rožkova2. celiņš | 09:00 |
KKR/RožkovaLatvijas čempionāta fināls #1 | |||||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Alliance/Dimbovskis1. celiņš | 18:00 |
2017-04-17
KKR/RožkovaLatvijas čempionāta fināls #2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | x | x | 10 | 0 |
Alliance/Dimbovskis1. celiņš | 14:00 |
KKR/RožkovaLatvijas čempionāta fināls #3 | |||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Alliance/Dimbovskis1. celiņš | 19:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju