Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Puls |
2 | Arnis Veidemanis |
3 | Aldis Abrickis |
4 | Jānis Vonda |
5 | EINĀRS VILCĀNS |
Spēļu rezultāti
2013-01-19
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | ||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 400 |
Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 09:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 520 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1854 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis2. celiņš | 15:00 |
2013-01-20
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | |||||||||
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 780 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330 |
Talsu Kērlinga Klubs/ Freidensons1. celiņš | 09:00 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 15:00 |
2013-01-26
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1250 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis1. celiņš | 08:00 |
2013-01-27
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 360 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | x | 7 | 190 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 08:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 910 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis1. celiņš | 17:00 |
2013-02-02
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 150 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1570 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis2. celiņš | 08:00 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 460 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 20:00 |
2013-02-03
Talsu Kērlinga Klubs/ Freidensons | ||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1854 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis2. celiņš | 14:00 |
2013-02-16
Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 180 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis1. celiņš | 08:00 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 270 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 240 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 17:00 |
2013-02-17
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1410 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1030 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis1. celiņš | 08:00 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 210 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 17:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju