Force
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Normunds Kalniņš |
2 | Valdis Ancāns |
3 | Jānis Puls |
4 | Gints Caune |
5 | Raimonds Vaivods |
Spēļu rezultāti
2011-01-22
2011-01-29
Force | |||||||||
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 09:00 |
2011-01-30
2011-02-05
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | x | 9 | 0 |
Force2. celiņš | 09:00 |
2011-02-06
2011-02-12
2011-02-13
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Force2. celiņš | 09:00 |
2011-02-19
Force | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 15:00 |
2011-02-20
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju