Nicoll / Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Sabīne Jeske |
2 | Jeļena Rudzīte |
3 | Dace Regža |
4 | Evita Regža |
5 | Vineta Smilga |
Spēļu rezultāti
2017-01-24
Nicoll / Regža | |||||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1. celiņš | 08:00 |
2017-01-25
Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 12:00 |
2017-01-26
Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nicoll / Regža2. celiņš | 12:00 |
2017-01-27
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 |
Nicoll / Regža | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Talsu kērling klubs/ Bremane2. celiņš | 20:00 |
2017-01-28
Nicoll / RegžaPusfināls | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte1. celiņš | 16:00 |
2017-01-29
Nicoll / RegžaSpēle par 3. vietu | |||||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 10:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju