LAT/Zass
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2018-11-02
LAT/Zass | ||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3192 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2615 | |
LTU/Shilova2. celiņš | 17:00 |
2018-11-03
RUS/Ermeichuk | ||||||||
2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1514 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2508 | |
LAT/Zass1. celiņš | 14:30 |
LAT/Salmiņa | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2616 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Total | LSD | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 3932 | |
LAT/Zass2. celiņš | 20:30 |
2018-11-04
LAT/Stabulniece5th place game | |||||||||
5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 3 | 0 |
LAT/Zass1. celiņš | 11:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju