Sudrabakmens
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Andis Bušmanis |
2 | Pēteris Šveisbergs |
3 | Edijs Mazurs |
4 | Aivars Berners |
Spēļu rezultāti
2009-01-31
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 11:15 |
Sudrabakmens | |||||||||
2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
Ondulat B4. celiņš | 17:45 |
2009-02-01
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 11:15 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Junkers2. celiņš | 17:45 |
2009-02-07
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
JKK Juniori1. celiņš | 08:00 |
Force | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Sudrabakmens5. celiņš | 14:30 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | x | 13 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 21:00 |
2009-02-08
Ondulat B | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 11:15 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
Redmars5. celiņš | 17:45 |
2009-02-21
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | x | 8 | 0 |
Rīgas Roņi5. celiņš | 11:15 |
Junkers | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 17:45 |
2009-02-22
JKK Juniori | |||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sudrabakmens2. celiņš | 11:15 |
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Force3. celiņš | 17:45 |
2009-02-27
Redmars | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Sudrabakmens2. celiņš | 15:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju