Zebiekstes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Sanita Saulgrieze |
2 | Maija Smeltere |
3 | Ieva Bērziņa |
4 | Solvita Dūdiņa |
5 | Baiba Kurmīte |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
Zebiekstes | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Lauku Avīze1. celiņš | 12:00 |
Zebiekstes | |||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Buļļu birstes3. celiņš | 12:00 |
Zebiekstes | |||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Piebalgas alus3. celiņš | 18:45 |
2003-09-27
Zebiekstes | |||||||||
0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Pērles OCV3. celiņš | 12:00 |
Zebiekstes | |||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
ICE4. celiņš | 18:45 |
2003-10-18
Zebiekstes | |||||||||
2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 |
Orkāns4. celiņš | 18:45 |
2003-11-08
Ledenes | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Zebiekstes1. celiņš | 12:00 |
2003-11-29
Lauvas | |||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 3 | 0 |
Zebiekstes2. celiņš | 12:00 |
Zebiekstes | |||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Buļļu birstes3. celiņš | 18:45 |
2004-01-17
Zebiekstes | |||||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Piebalgas alus2. celiņš | 12:00 |
Pērles OCV | |||||||||
1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zebiekstes3. celiņš | 18:45 |
2004-02-07
ICE | |||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Zebiekstes4. celiņš | 12:00 |
2004-03-21
Zebiekstes | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Orkāns3. celiņš | 09:45 |
Lauvas | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Zebiekstes2. celiņš | 14:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju