Zebiekstes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Sanita Saulgrieze |
2 | Maija Smeltere |
3 | Ieva Bērziņa |
4 | Dace Smeltere |
5 | Solvita Dūdiņa |
6 | Baiba Kurmīte |
Spēļu rezultāti
2002-11-02
Zebiekstes | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jelgava1. celiņš | 08:00 |
2002-12-07
Zebiekstes | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
Lauvas3. celiņš | 07:30 |
2002-12-21
Zebiekstes | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
OC Ventspils4. celiņš | 09:45 |
2003-01-11
Buļļu birstes | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Zebiekstes4. celiņš | 07:30 |
2003-02-15
Ledenes | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Zebiekstes3. celiņš | 07:30 |
2003-02-22
Pantēras | |||||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Zebiekstes3. celiņš | 07:30 |
2003-03-01
Lauvas | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Zebiekstes3. celiņš | 09:45 |
2003-03-15
Ledenes | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Zebiekstes4. celiņš | 09:45 |
2003-03-22
Zebiekstes | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
OC Ventspils4. celiņš | 09:45 |
2003-03-29
Buļļu birstes | |||||||||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Zebiekstes4. celiņš | 09:45 |
2003-04-05
Pantēras | |||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Zebiekstes4. celiņš | 07:30 |
2003-04-12
Jelgava | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 9 | 0 |
Zebiekstes4. celiņš | 09:45 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju