Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Santa Blumberga-Bērziņa |
2 | Ritvars Gulbis |
3 | Ainārs Gulbis |
Spēļu rezultāti
2019-02-22
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1403 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1477 | |
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis2. celiņš | 10:00 |
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1115 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 800 | |
Jelgavas Kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis2. celiņš | 14:00 |
2019-02-23
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis | ||||||||
0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1199 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1467 | |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 10:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis | |||||||||
2 | 0 | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis2. celiņš | 14:00 |
2019-02-24
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.GulbisFinālspēle #1 | |||||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis2. celiņš | 09:00 |
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.GulbisFinālspēle #2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis2. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju