JKK/Krimskis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Aivis Krimskis |
2 | Dzintars Bērziņš |
3 | Edgars Linužs |
4 | Guntis Roziņš |
5 | Markuss Salmiņš |
Spēļu rezultāti
2021-05-10
JKK/Krimskis | |||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2940 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3004 | |
TKK/Vaivods1. celiņš | 12:30 |
2021-05-11
SK OB/Vasevičs | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2269 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2288 | |
JKK/Krimskis2. celiņš | 08:00 |
JKK/Krimskis | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1076 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3992 | |
JKK/Smilga2. celiņš | 16:00 |
2021-05-12
KKR/Vonda | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 730 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3992 | |
JKK/Krimskis2. celiņš | 12:00 |
2021-05-13
SK OB/Regža | |||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1987 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1321 | |
JKK/Krimskis1. celiņš | 12:30 |
JKK/Krimskis | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2702 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 936 | |
A41/Gulbis2. celiņš | 20:00 |
2021-05-14
TKK/Zass | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3229 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2115 | |
JKK/Krimskis1. celiņš | 12:30 |
2021-05-15
CC Rīga/Trukšāns | |||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 830 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3992 | |
JKK/Krimskis2. celiņš | 08:00 |
JKK/Krimskis | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1295 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2317 | |
JKK/Rudzītis1. celiņš | 20:30 |
2021-05-16
JKK/KrimskisPusfināls | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
CC Rīga/Trukšāns2. celiņš | 09:30 |
JKK/KrimskisSpēle par 3.vietu | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
TKK/Zass2. celiņš | 14:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju