Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Dace Regža |
2 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2018-02-22
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | ||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1987 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3111 | |
Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis2. celiņš | 20:00 |
2018-02-23
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1922 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 719 | |
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis1. celiņš | 10:00 |
Kērlinga Klubs "Rīga" / S.Jeske R.Jeske | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 972 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1523 | |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 14:00 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1924 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 680 | |
Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis1. celiņš | 18:00 |
2018-02-24
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis | ||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 895 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1138 | |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:00 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | ||||||||
1 | x | x | x | x | x | 1 | 3992 | |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | x | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
Kērlinga Klubs "Rīga" / S.Jeske R.Jeske2. celiņš | 14:00 |
2018-02-25
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.GulbisSpēle par 1. vietu #1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 09:00 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.RegžaSpēle par 1. vietu #2 | |||||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis2. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju