SK OB/Vonda
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Krišs Vonda |
2 | Elīza Stabulniece |
3 | Roberts Reinis Buncis |
4 | Katrīna Gaidule |
Spēļu rezultāti
2022-02-24
SK OB/Vonda | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1288 | |
SK OB/Freidensons1. celiņš | 19:30 |
2022-02-25
A41/Gulbis | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 579 | |
SK OB/Vonda1. celiņš | 13:30 |
SK OB/Vonda | ||||||||
2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 988 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1186 | |
VKK/Reizniece2. celiņš | 19:00 |
2022-02-26
SK OB/Vasevičs | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2479 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1055 | |
SK OB/Vonda1. celiņš | 13:30 |
SK OB/Vonda | |||||||||
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2073 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2883 | |
TKK/Zass2. celiņš | 19:00 |
2022-02-27
JKK/Rudzītis | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2380 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1410 | |
SK OB/Vonda2. celiņš | 13:00 |
SK OB/Vonda | ||||||||
1 | 4 | 1 | 0 | x | x | 6 | 705 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 332 | |
SK OB/Regža1. celiņš | 19:30 |
2022-03-05
SK OB/RegžaPusfināls | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
SK OB/Vonda2. celiņš | 10:00 |
SK OB/VondaFināls | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 7 | 0 |
SK OB/Freidensons1. celiņš | 15:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju