KKR/Gnutons
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Krišs Gnutons |
2 | Marks Koževņikovs |
3 | Krišs Iļģis |
4 | Reinis Putniņš |
5 | Linda Mangale |
Spēļu rezultāti
2023-03-15
TKK/Zass | ||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2135 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436 | |
KKR/Gnutons1. celiņš | 08:00 |
CC Riga/Buncis | ||||||||
0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 21 | 511 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3992 | |
KKR/Gnutons2. celiņš | 14:30 |
2023-03-16
KKR/Gnutons | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2871 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2792 | |
VKK/Salmiņš1. celiņš | 11:15 |
KKR/Gnutons | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2963 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | 2458 | |
TKK/Zass2. celiņš | 17:45 |
2023-03-17
CC Riga/Buncis | ||||||||
0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2144 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3605 | |
KKR/Gnutons1. celiņš | 08:00 |
VKK/Salmiņš | |||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2369 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | |
KKR/Gnutons2. celiņš | 14:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju