KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2024-01-04
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | |||||||||
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1429 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1283 | |
SKOB/ D.Regža D. Smirnovs1. celiņš | 09:00 |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | |||||||||
2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 397 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3613 | |
JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs1. celiņš | 13:00 |
2024-01-05
SKOB/ V. Ščepaviča R.Dzalbe | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3314 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 502 | |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis1. celiņš | 09:00 |
2024-01-06
SK OB/A.Regža K.Zass | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2055 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1108 | |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 09:00 |
2024-01-07
KKR/ K.Gaidule R.R.BuncisPusfināls | |||||||||
0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
SKOB/ D.Regža D. Smirnovs1. celiņš | 10:00 |
KKR/ K.Gaidule R.R.BuncisFināls | |||||||||
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
SK OB/A.Regža K.Zass1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju