Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Rasa Lubarte |
2 | Ivars Černajs |
3 | Elēna Kāpostiņa |
4 | Pēteris Šveisbergs |
5 | Aivars Purmalis |
Spēļu rezultāti
2014-05-11
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX) | ||||||||
0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 450 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 |
Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)1. celiņš | 09:45 |
Sporta Klubs OB / Regža | ||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 240 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 440 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)2. celiņš | 13:00 |
2014-05-17
Jelgavas Kērlinga klubs / Zentelis (MIX) | ||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 520 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)2. celiņš | 09:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX) | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 320 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX)2. celiņš | 16:00 |
2014-05-18
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX) | ||||||||
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 880 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 390 |
Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 320 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 440 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)1. celiņš | 16:00 |
2014-05-25
Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX)Pusfināls | |||||||||
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)1. celiņš | 10:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)Spēle par 3. vietu | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | x | x | 9 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Zentelis (MIX)2. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju