Skaistules un briesmoņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Una Ģērmane |
2 | Zanda Bikše |
3 | Dace Munča |
4 | Mārtiņš Trukšāns |
5 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2005-01-05
Mežgars | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | x | 12 | 0 |
Skaistules un briesmoņi5. celiņš | 10:30 |
2005-01-29
B&P | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Skaistules un briesmoņi4. celiņš | 08:00 |
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Naivā viltība2. celiņš | 10:30 |
2005-02-05
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi MIX5. celiņš | 08:00 |
2005-03-05
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Zemgale3. celiņš | 08:00 |
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Eses4. celiņš | 10:30 |
2005-03-19
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 |
NIKE2. celiņš | 08:00 |
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
PPP5. celiņš | 10:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju