Naivā viltība
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Ieva Palma (ex Štauere) |
2 | Juris Bogdanovs |
3 | Edijs Mazurs |
4 | Erika Nabuurs |
Spēļu rezultāti
2005-01-05
Mežgars | |||||||||
0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 |
Naivā viltība4. celiņš | 08:00 |
B&P | |||||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Naivā viltība3. celiņš | 10:30 |
2005-01-29
Naivā viltība | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi MIX1. celiņš | 08:00 |
Skaistules un briesmoņi | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Naivā viltība2. celiņš | 10:30 |
2005-03-05
Naivā viltība | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 |
Eses2. celiņš | 08:00 |
Naivā viltība | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Zemgale1. celiņš | 10:30 |
2005-03-19
Naivā viltība | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
PPP3. celiņš | 08:00 |
Naivā viltība | |||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NIKE4. celiņš | 10:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju