Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Laura Gaidule |
2 | Rolands Ģērmanis |
3 | Elizabete Laiviņa |
4 | Arvis Bušmanis |
Spēļu rezultāti
2013-05-11
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 460 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 400 |
Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 11:00 |
Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods | ||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 390 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | x | 10 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis1. celiņš | 17:00 |
2013-05-12
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis | ||||||||
2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 880 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis | ||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 90 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs1. celiņš | 14:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune | ||||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 770 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 350 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis2. celiņš | 20:00 |
2013-05-18
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 290 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 270 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gulbis1. celiņš | 11:00 |
2013-05-19
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||
2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 860 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis1. celiņš | 11:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 150 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 110 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis2. celiņš | 17:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju