Latvijas Kērlinga Klubs / Caune
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kitija Zaķe |
2 | Jānis Puls |
3 | Līga Caune |
4 | Gints Caune |
Spēļu rezultāti
2013-05-11
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 460 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | 930 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gulbis2. celiņš | 14:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune | ||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | x | 11 | 400 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 20:00 |
2013-05-12
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 260 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 460 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune2. celiņš | 14:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune | ||||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 770 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 350 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis2. celiņš | 20:00 |
2013-05-18
Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 60 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune2. celiņš | 08:00 |
Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1050 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune1. celiņš | 14:00 |
2013-05-19
Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 160 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 6 | 520 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune1. celiņš | 14:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune | ||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1854 |
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)1. celiņš | 20:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju