Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Rudzītis |
2 | Jeļena Rudzīte |
Spēļu rezultāti
2015-02-21
Latvijas kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis2. celiņš | 08:00 |
Talsu kērlinga klubs / S.Blumberga A.Bremanis jun. | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis1. celiņš | 13:00 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis | |||||||||
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen.2. celiņš | 18:00 |
2015-02-22
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | |||||||||
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis2. celiņš | 11:00 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | x | 8 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 16:00 |
2015-02-28
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis | |||||||||
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
TKK/Zīle Vaivods1. celiņš | 09:00 |
Talsu kērlinga klubs / M.Bremane J.Bremanis | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | x | x | 11 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis1. celiņš | 17:00 |
2015-03-01
Latvijas kērlinga klubs / I.Linde A.VeidemanisPusfināls | ||||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis1. celiņš | 11:30 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.RegžaSpēle par 3. vietu | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis2. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju