Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Renārs Freidensons |
2 | Evita Regža |
Spēļu rezultāti
2015-02-21
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | |||||||||
1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
TKK/Zīle Vaivods1. celiņš | 10:30 |
Talsu kērlinga klubs / M.Bremane J.Bremanis | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 15:30 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | x | 8 | 0 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 20:30 |
2015-02-22
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | |||||||||
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis2. celiņš | 11:00 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen.1. celiņš | 16:00 |
2015-02-28
Talsu kērlinga klubs / S.Blumberga A.Bremanis jun. | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 11:30 |
Latvijas kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis | |||||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 19:30 |
2015-03-01
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.FreidensonsPusfināls | |||||||||
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | x | 3 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 11:30 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.FreidensonsFināls | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis1. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju