Junkers
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kārlis Smilga |
2 | Jānis Laizāns |
3 | Artis Zentelis |
4 | Roberts Krusts |
5 | Jānis Klīve |
Spēļu rezultāti
2008-01-26
2008-01-27
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
Junkers4. celiņš | 11:15 |
2008-02-02
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | 11 | 0 |
Junkers1. celiņš | 08:15 |
2008-02-03
JKK Juniori | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Junkers2. celiņš | 11:15 |
2008-02-09
Junkers | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 9 | 0 |
Rīgas Roņi3. celiņš | 08:15 |
2008-02-10
Junkers | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 8 | 0 |
Sudrabakmens5. celiņš | 17:15 |
2008-02-16
Junkers | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 08:15 |
2008-02-17
Junkers | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
JKK Juniori3. celiņš | 11:15 |
2008-02-23
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
Junkers4. celiņš | 11:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju