JKK Juniori
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Artūrs Volkovičs |
2 | Arvis Bušmanis |
3 | Raivis Bušmanis |
4 | Edgars Soika |
5 | Viesturs Glāzītis |
Spēļu rezultāti
2008-01-26
JKK Juniori | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 08:15 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
JKK Juniori3. celiņš | 14:15 |
Jard | |||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
JKK Juniori2. celiņš | 21:15 |
2008-01-27
JKK Juniori | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | x | 7 | 0 |
Force5. celiņš | 11:15 |
2008-02-02
Ondulat B | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JKK Juniori4. celiņš | 08:15 |
Jaguārs | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
JKK Juniori1. celiņš | 14:15 |
JKK Juniori | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Redmars3. celiņš | 21:15 |
2008-02-03
JKK Juniori | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Junkers2. celiņš | 11:15 |
2008-02-09
JKK Juniori | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 08:15 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | x | 10 | 0 |
JKK Juniori5. celiņš | 14:15 |
JKK Juniori | ||||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 21:15 |
2008-02-10
JKK Juniori | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Jard3. celiņš | 11:15 |
Force | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
JKK Juniori1. celiņš | 17:15 |
2008-02-16
JKK JunioriPar ierašanos uz spēli nepilnā sastāvā komandai "JKK Juniori" tiek piešķirts tehniskais zaudējums | |||||||||
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
Ondulat B5. celiņš | 08:15 |
JKK Juniori | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Jaguārs2. celiņš | 14:15 |
Redmars | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 0 |
JKK Juniori4. celiņš | 21:15 |
2008-02-17
Junkers | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
JKK Juniori3. celiņš | 11:15 |
2008-02-23
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
JKK Juniori2. celiņš | 11:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju