Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Didzis Pētersons |
2 | Rihards Jeske |
3 | Sandris Buholcs |
4 | Mārtiņš Trukšāns |
5 | Jānis Rudzītis |
Spēļu rezultāti
2012-01-21
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1854 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 12:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | |||||||||
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 700 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 18:00 |
2012-01-22
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons2. celiņš | 11:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1720 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 17:00 |
2012-01-28
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 11:00 |
2012-01-29
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 7 | 1140 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 14:00 |
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 360 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | 10 | 70 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 |
2012-02-11
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 700 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 11:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 550 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1854 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 17:00 |
2012-02-12
Sporta kluba "OB" / Freidensons | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1120 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 14:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 330 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis1. celiņš | 20:00 |
2012-02-18
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 790 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 11:00 |
2012-02-19
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 130 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 08:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 410 |
Sporta Klubs OB/Regža2. celiņš | 17:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju