Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Marks Kazakēvičs |
2 | Artis Gurtiņš |
3 | Jānis Vonda |
4 | Bruno Bārzdainis |
5 | Kaspars Bernovs |
Spēļu rezultāti
2012-01-21
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | x | 15 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 1854 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis2. celiņš | 09:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | x | 14 | 200 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 15:00 |
2012-01-22
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 340 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 400 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis1. celiņš | 11:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1720 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 17:00 |
2012-01-28
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 270 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 530 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis2. celiņš | 14:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons2. celiņš | 20:00 |
2012-01-29
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 100 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis1. celiņš | 11:00 |
2012-02-11
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1090 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 550 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 14:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 8 | 1720 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 730 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis2. celiņš | 20:00 |
2012-02-12
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | x | 8 | 460 |
Sporta Klubs OB/Regža2. celiņš | 14:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 330 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis1. celiņš | 20:00 |
2012-02-18
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1600 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1854 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 14:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 20:00 |
2012-02-19
Sporta kluba "OB" / Freidensons | ||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1400 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis1. celiņš | 11:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju