Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Megija Anna Graumane |
2 | Edgars Mucenieks |
3 | Evita Regža |
4 | Renārs Freidensons |
Spēļu rezultāti
2016-05-07
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | x | 7 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 16:00 |
2016-05-08
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)2. celiņš | 12:30 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX)1. celiņš | 19:30 |
2016-05-14
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX)2. celiņš | 09:00 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)2. celiņš | 16:00 |
2016-05-15
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Latvijas Kērlinga klubs / Veidemanis (MIX)2. celiņš | 10:00 |
2016-05-21
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)Pusfināls | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)2. celiņš | 10:00 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)Fināls | |||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)2. celiņš | 13:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju