Sporta klubs OB / Regža (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Antra Zvane |
2 | Aivars Gavars |
3 | Dace Regža |
4 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2016-05-07
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 7 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)1. celiņš | 12:30 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX)1. celiņš | 19:30 |
2016-05-08
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)2. celiņš | 09:00 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)2. celiņš | 16:00 |
2016-05-14
Latvijas Kērlinga klubs / Veidemanis (MIX) | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)2. celiņš | 16:00 |
2016-05-15
Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX)1. celiņš | 10:00 |
2016-05-21
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)Pusfināls | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)1. celiņš | 10:00 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)Fināls | |||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)2. celiņš | 13:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju