JKK/Rudzītis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Rudzītis |
2 | Jeļena Rudzīte |
3 | Ritvars Graumanis |
4 | Dace Spilnere-Pūciņa |
Spēļu rezultāti
2021-05-06
CC Rīga/Trukšāns | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3633 | |
JKK/Rudzītis1. celiņš | 16:30 |
2021-05-07
JKK/Rudzītis | |||||||||
0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2467 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1281 | |
VKK/Salmiņš1. celiņš | 10:30 |
SK OB/Vonda | |||||||||
0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1084 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1721 | |
JKK/Rudzītis2. celiņš | 16:00 |
2021-05-08
JKK/Rudzītis | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2577 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2968 | |
SK OB/Freidensons2. celiņš | 10:00 |
2021-05-09
JKK/Rudzītis | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2276 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2852 | |
CC Rīga/Veidemanis1. celiņš | 13:30 |
SK OB/Regža | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1868 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3547 | |
JKK/Rudzītis1. celiņš | 19:30 |
2021-05-22
SK OB/VondaPusfināls | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
JKK/Rudzītis1. celiņš | 12:30 |
JKK/RudzītisSpēle par 3.vietu | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SK OB/Regža2. celiņš | 18:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju