SK OB/Vonda
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Krišs Vonda |
2 | Elīza Stabulniece |
3 | Reinis Jučers |
4 | Katrīna Gaidule |
Spēļu rezultāti
2021-05-06
SK OB/Vonda | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2820 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2264 | |
VKK/Salmiņš2. celiņš | 16:00 |
2021-05-07
CC Rīga/Trukšāns | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 936 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1796 | |
SK OB/Vonda2. celiņš | 10:00 |
SK OB/Vonda | |||||||||
0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1084 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1721 | |
JKK/Rudzītis2. celiņš | 16:00 |
2021-05-08
SK OB/Vonda | ||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1298 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1429 | |
SK OB/Regža1. celiņš | 13:30 |
CC Rīga/Veidemanis | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2192 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1618 | |
SK OB/Vonda1. celiņš | 19:30 |
2021-05-09
SK OB/Freidensons | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1194 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1710 | |
SK OB/Vonda2. celiņš | 16:00 |
2021-05-22
SK OB/VondaPusfināls | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
JKK/Rudzītis1. celiņš | 12:30 |
SK OB/VondaFināls | |||||||||
2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 5 | 0 |
SK OB/Freidensons1. celiņš | 19:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju