Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Dace Munča |
2 | Zanda Bikše |
3 | Ieva Krusta |
4 | Iveta Staša-Šaršūne |
5 | Una Ģērmane |
Spēļu rezultāti
2012-01-28
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 350 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa1. celiņš | 08:00 |
Nicoll / Regža | ||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1. celiņš | 17:00 |
2012-01-29
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 380 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 140 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 120 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1170 |
Kērlinga klubs Rīga / Pētersone2. celiņš | 17:00 |
2012-02-12
Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 370 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 08:00 |
2012-02-18
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 540 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 450 |
Nicoll / Regža2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 770 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 17:00 |
2012-02-19
Kērlinga klubs Rīga / Pētersone | ||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 920 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | x | 9 | 930 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1. celiņš | 14:00 |
2012-02-25
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1 vs 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 10:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūnePusfināls | |||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa1. celiņš | 18:00 |
2012-02-26
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūneFināls | |||||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Nicoll / Regža2. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju