Nicoll / Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Žaklīna Litauniece |
2 | Ieva Bērziņa |
3 | Dace Regža |
4 | Evita Regža |
Spēļu rezultāti
2012-01-22
Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 280 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 780 |
Nicoll / Regža2. celiņš | 08:00 |
2012-01-28
Nicoll / Regža | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 270 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1854 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 08:00 |
Nicoll / Regža | ||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 |
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1. celiņš | 17:00 |
2012-01-29
Kērlinga klubs Rīga / Pētersone | ||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 200 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 |
2012-02-11
Nicoll / Regža | ||||||||
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 280 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 1854 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa1. celiņš | 08:00 |
2012-02-12
Latvijas kērlinga klubs / Mača | ||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 560 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 270 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 |
2012-02-18
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 540 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 450 |
Nicoll / Regža2. celiņš | 08:00 |
Nicoll / Regža | ||||||||
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1160 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1050 |
Kērlinga klubs Rīga / Pētersone2. celiņš | 17:00 |
2012-02-25
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1 vs 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 10:00 |
2012-02-26
Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūneFināls | |||||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Nicoll / Regža2. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju