Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Antra Zvane |
2 | Dace Pastare |
3 | Dace Zīle |
4 | Elēna Kāpostiņa |
5 | Maija Ļaksa |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 11:00 |
2015-01-16
Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 17:00 |
2015-01-17
Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | x | 11 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 14:00 |
2015-01-18
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 14:00 |
2015-01-24
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 08:00 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska2. celiņš | 14:00 |
2015-01-25
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 14:00 |
Nicoll / Regža | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 20:00 |
2015-01-31
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | x | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremane2. celiņš | 11:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 17:00 |
2015-02-01
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Linde1. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 20:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju