Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Rasa Brūna |
2 | Daina Barone |
3 | Līga Avena |
4 | Ieva Rudzīte |
5 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | 8 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 11:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 17:00 |
2015-01-16
Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | x | 8 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 11:00 |
2015-01-18
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 14:00 |
2015-01-24
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 14:00 |
2015-01-25
Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 20:00 |
2015-01-31
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 17:00 |
2015-02-01
Nicoll / Regža | |||||||||
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 20:00 |
2015-02-07
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremane1. celiņš | 08:00 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | 7 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 17:00 |
2015-02-08
Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 11:00 |
2015-02-14
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte3 vs 4 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 10:00 |
2015-02-15
Jelgavas kērlinga klubs / RudzīteSpēle par 3. vietu | |||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 10:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju