Latvijas kērlinga klubs / Mača
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Santa Blumberga-Bērziņa |
2 | Linda Mangale |
3 | Rasa Lubarte |
4 | Ineta Mača |
5 | Maija Medne (ex Prozoroviča) |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 17:00 |
2015-01-16
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska1. celiņš | 17:00 |
2015-01-18
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Nicoll / Regža2. celiņš | 08:00 |
Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 6 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 20:00 |
2015-01-24
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 08:00 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 20:00 |
2015-01-25
Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 14:00 |
2015-01-31
Nicoll / Regža | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 17:00 |
2015-02-01
Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | x | 8 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 08:00 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremane1. celiņš | 14:00 |
2015-02-07
Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | 7 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 17:00 |
2015-02-08
Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 11:00 |
2015-02-14
Latvijas kērlinga klubs / Mača1 vs 2 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Nicoll / Regža1. celiņš | 10:00 |
Latvijas kērlinga klubs / MačaPusfināls | |||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 19:00 |
2015-02-15
Nicoll / RegžaFināls | ||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju