Jelgavas Maiznieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kārlis Smilga |
2 | Jānis Laizāns |
3 | Artis Zentelis |
4 | Roberts Krusts |
5 | Jānis Klīve |
Spēļu rezultāti
2002-10-26
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Rodeo4. celiņš | 08:00 |
2002-11-02
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
Bolder3. celiņš | 08:00 |
2002-11-24
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Pingvīni4. celiņš | 07:00 |
OC Ventspils | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | 0 |
Jelgavas Maiznieks4. celiņš | 16:30 |
2002-12-21
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 07:30 |
2003-01-04
Sudrabakmens | |||||||||
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 07:30 |
2003-01-11
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Ondulat - 22. celiņš | 09:45 |
2003-01-25
Aisbergs | |||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 07:30 |
2003-02-01
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Ondulat - 14. celiņš | 07:30 |
2003-02-08
Jaguārs | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 09:45 |
2003-02-15
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 09:45 |
2003-02-22
Aisbergs | |||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 09:45 |
2003-03-15
Pingvīni | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 07:30 |
2003-03-22
Ondulat - 2 | |||||||||
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 07:30 |
2003-03-29
Jaguārs | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 09:45 |
2003-04-05
Ondulat - 1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 07:30 |
2003-04-12
Jelgavas MaiznieksOC Ventspils neieradās uz spēli | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
OC Ventspils1. celiņš | 07:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Bolder2. celiņš | 09:45 |
2003-05-10
Jelgavas MaiznieksRodeo neieradās uz spēli | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Rodeo1. celiņš | 07:30 |
Rīgas Roņi | |||||||||
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 09:45 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju