Ondulat - 2
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Bāliņš |
2 | Uldis Vrubļevskis |
3 | Ansis Regža |
4 | Gatis Šķila |
Spēļu rezultāti
2002-12-21
Ondulat - 2 | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
Jaguārs2. celiņš | 07:30 |
2003-01-11
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Ondulat - 22. celiņš | 09:45 |
2003-01-18
Ondulat - 2 | ||||||||||
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ondulat - 12. celiņš | 07:30 |
2003-01-25
Ondulat - 2 | |||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Bolder1. celiņš | 07:30 |
2003-02-01
Ondulat - 2 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Aisbergs1. celiņš | 09:45 |
2003-02-08
Ondulat - 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
OC Ventspils1. celiņš | 09:45 |
2003-02-15
Ondulat - 2 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Pingvīni1. celiņš | 07:30 |
Ondulat - 2 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Rīgas Roņi3. celiņš | 09:45 |
2003-02-22
Ondulat - 2 | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Jaguārs1. celiņš | 09:45 |
2003-03-01
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Ondulat - 22. celiņš | 07:30 |
Ondulat - 2 | |||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
OC Ventspils1. celiņš | 09:45 |
2003-03-15
Ondulat - 2 | |||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Rodeo3. celiņš | 07:30 |
2003-03-22
Ondulat - 2 | |||||||||
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 07:30 |
Ondulat - 2 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 09:45 |
2003-04-12
Pingvīni | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Ondulat - 23. celiņš | 07:00 |
Ondulat - 2Rosdeo neieradās uz spēli | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Rodeo1. celiņš | 09:45 |
2003-04-26
Ondulat - 2 | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 07:30 |
2003-05-03
Bolder | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Ondulat - 23. celiņš | 07:30 |
2003-05-10
Ondulat - 2 | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Aisbergs3. celiņš | 07:30 |
Ondulat - 1 | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ondulat - 24. celiņš | 09:45 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju