Aisbergs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Janis Ozollapa |
2 | Āris Cēders |
3 | Krišs Karnītis |
4 | Visvaldis Danenbergs |
5 | Ruslans Kirjans |
Spēļu rezultāti
2002-10-26
Aisbergs | |||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ondulat - 13. celiņš | 08:00 |
2002-11-24
AisbergsAisbergs neieradās uz spēli | |||||||||
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
OC Ventspils3. celiņš | 07:00 |
2002-12-21
Aisbergs | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 07:30 |
2003-01-11
2003-01-18
2003-01-25
Aisbergs | |||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 07:30 |
2003-02-01
OC Ventspils | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Aisbergs2. celiņš | 07:30 |
Ondulat - 2 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Aisbergs1. celiņš | 09:45 |
2003-02-08
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Aisbergs2. celiņš | 12:00 |
2003-02-22
Aisbergs | |||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 09:45 |
2003-03-01
2003-03-15
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Aisbergs2. celiņš | 09:45 |
2003-03-22
2003-03-29
2003-04-05
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Aisbergs1. celiņš | 09:45 |
2003-04-26
Ondulat - 1 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Aisbergs2. celiņš | 09:45 |
2003-05-10
Ondulat - 2 | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Aisbergs3. celiņš | 07:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju