Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Rasa Lubarte |
2 | Andris Bremanis Jun |
3 | Ineta Mača |
4 | Aldis Abrickis |
5 | Artūrs Gerhards |
Spēļu rezultāti
2015-05-09
Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 12:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)2. celiņš | 18:00 |
2015-05-10
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 9 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)2. celiņš | 09:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | |||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | x | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)2. celiņš | 15:00 |
2015-05-16
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX) | |||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | 5 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)1. celiņš | 15:00 |
2015-05-17
Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)Pārspēle | |||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 9 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 15:00 |
2015-05-23
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)Pusfināls | ||||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)1. celiņš | 10:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)Fināls | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju