Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Sabīne Jeske |
2 | Rihards Jeske |
3 | Evita Regža |
4 | Renārs Freidensons |
Spēļu rezultāti
2015-05-09
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)1. celiņš | 15:00 |
2015-05-10
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 9 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)2. celiņš | 09:00 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)1. celiņš | 15:00 |
2015-05-16
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)2. celiņš | 12:00 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)2. celiņš | 18:00 |
2015-05-17
Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)2. celiņš | 12:00 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)Pārspēle | |||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 9 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju