Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Santa Blumberga-Bērziņa |
2 | Arnis Veidemanis |
3 | Iluta Linde |
4 | Kārlis Smilga |
Spēļu rezultāti
2015-05-09
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | x | x | 11 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)2. celiņš | 15:00 |
2015-05-10
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 10 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)1. celiņš | 12:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX) | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)2. celiņš | 18:00 |
2015-05-16
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX) | |||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | 5 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)2. celiņš | 15:00 |
2015-05-17
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX) | |||||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | x | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)1. celiņš | 12:00 |
2015-05-23
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)Pusfināls | |||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)2. celiņš | 10:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)Fināls | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju