Jelgavas Maiznieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kārlis Smilga |
2 | Jānis Laizāns |
3 | Artis Zentelis |
4 | Roberts Krusts |
5 | Jānis Klīve |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Mērnieks.LV2. celiņš | 10:30 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 15:30 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 20:30 |
2005-11-06
RU.LV | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports5. celiņš | 13:00 |
2005-11-12
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bolder3. celiņš | 08:00 |
2006-01-28
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Muklājs4. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Pingvīni2. celiņš | 13:00 |
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | x | x | 10 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 18:00 |
2006-01-29
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | x | 8 | 0 |
JKK Junior3. celiņš | 08:00 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 13:00 |
2006-02-11
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Pingvīni2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | ||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports1. celiņš | 13:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 18:00 |
2006-02-12
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
JKK Junior5. celiņš | 10:30 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 15:30 |
2006-03-04
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 08:00 |
Muklājs | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju