Ondulat / Ādažu apsardze
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Ratnieks |
2 | Silards Stakans |
3 | Valdis Ancāns |
4 | Gints Caune |
5 | Aivars Gulbis |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Bolder1. celiņš | 08:00 |
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 13:00 |
RU.LV | |||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
Ondulat / Ādažu apsardze3. celiņš | 18:00 |
2005-11-06
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
JKK Junior5. celiņš | 10:30 |
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Pingvīni1. celiņš | 15:30 |
2005-11-12
Muklājs | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Ondulat / Ādažu apsardze5. celiņš | 08:00 |
2006-01-28
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | x | x | 13 | 0 |
Ondulat / Ādažu apsardze1. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Ondulat / Ādažu apsardze4. celiņš | 13:00 |
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | x | x | 10 | 0 |
Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 18:00 |
2006-01-29
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 08:00 |
Mērnieks.LV | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
Ondulat / Ādažu apsardze3. celiņš | 13:00 |
2006-02-11
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Muklājs5. celiņš | 08:00 |
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
JKK Junior4. celiņš | 13:00 |
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Pingvīni1. celiņš | 18:00 |
2006-02-12
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports3. celiņš | 10:30 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Ondulat / Ādažu apsardze5. celiņš | 15:30 |
2006-03-04
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 08:00 |
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ondulat / Ādažu apsardze4. celiņš | 13:00 |
2006-03-11
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 08:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju