Ondulat 2 / Policijas sports
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Ansis Regža |
2 | Jānis Bāliņš |
3 | Uldis Vrubļevskis |
4 | Andris Borģis-Vernušs |
5 | Aivars Purmalis |
6 | Dins Pētersons |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
Pingvīni | |||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports3. celiņš | 08:00 |
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 13:00 |
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
JKK Junior1. celiņš | 18:00 |
2005-11-06
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mērnieks.LV4. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports5. celiņš | 13:00 |
2005-11-12
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 08:00 |
2006-01-28
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
RU.LV5. celiņš | 10:30 |
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports5. celiņš | 15:30 |
Bolder | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports4. celiņš | 20:30 |
2006-01-29
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 10:30 |
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Muklājs2. celiņš | 15:30 |
2006-02-11
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | ||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports1. celiņš | 13:00 |
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 18:00 |
2006-02-12
Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports3. celiņš | 10:30 |
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Muklājs2. celiņš | 15:30 |
2006-03-04
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Pingvīni3. celiņš | 08:00 |
JKK Junior | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports5. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju